重磅!山東確定高水平大學和高水平學科建設(shè)名單!含青島多所高校
我省確定高水平大學和高水平學科
建設(shè)名單
為貫徹落實省委省政府關(guān)于推進全省高等教育高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的通知》(魯政辦字〔2020〕79號)《山東省教育廳 山東省財政廳關(guān)于印發(fā)山東省高等學校高水平學科建設(shè)實施方案的通知》(魯教高發(fā)〔2020〕1號)安排,省教育廳組織開展了山東省高水平大學和高等學校高水平學科(以下簡稱“雙高”)建設(shè)遴選工作。經(jīng)過兩輪評審,結(jié)合我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,確定省屬高?!案咚酱髮W”建設(shè)單位15個、“高水平學科”建設(shè)項目51個;參照省屬高校學科建設(shè)標準,從駐魯部屬高校和省委黨校中,確定“高水平學科”建設(shè)項目51個,指標單列。
一
省屬高校“高水平大學”建設(shè)名單
“沖一流”建設(shè)高校
山東師范大學
山東農(nóng)業(yè)大學
青島大學
山東科技大學
濟南大學
齊魯工業(yè)大學
山東第一醫(yī)科大學
“強特色”建設(shè)高校
曲阜師范大學
山東財經(jīng)大學
青島科技大學
山東中醫(yī)藥大學
山東理工大學
青島理工大學
青島農(nóng)業(yè)大學
煙臺大學
二
省屬高?!案咚綄W科”建設(shè)名單
序號 | 學科名稱 | 依托學校 | 建設(shè)類型 |
1 | 材料科學與工程 | 濟南大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
2 | 紡織科學與工程 | 青島大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
3 | 化學 | 山東師范大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
4 | 計算機科學與技術(shù) | 齊魯工業(yè)大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
5 | 教育學 | 曲阜師范大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
6 | 控制科學與工程 | 山東科技大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
7 | 臨床醫(yī)學 | 山東第一醫(yī)科大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
8 | 馬克思主義理論 | 山東師范大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
9 | 設(shè)計學 | 山東工藝美術(shù)學院 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
10 | 土木工程 | 青島理工大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
11 | 應用經(jīng)濟學 | 山東財經(jīng)大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
12 | 中醫(yī)學 | 山東中醫(yī)藥大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
13 | 作物學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
14 | 材料科學與工程 | 青島大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
15 | 材料科學與工程 | 青島科技大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
16 | 法學 | 煙臺大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
17 | 工商管理 | 山東財經(jīng)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
18 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 濰坊醫(yī)學院 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
19 | 管理科學與工程 | 山東財經(jīng)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
20 | 化學工程與技術(shù) | 濟南大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
21 | 化學工程與技術(shù) | 青島科技大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
22 | 機械工程 | 青島理工大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
23 | 機械工程 | 山東科技大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
24 | 機械工程 | 山東理工大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
25 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 青島大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
26 | 計算機科學與技術(shù) | 濟南大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
27 | 建筑學 | 山東建筑大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
28 | 交通運輸工程 | 山東交通學院 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
29 | 教育學 | 山東師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
30 | 礦業(yè)工程 | 山東科技大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
31 | 臨床醫(yī)學 | 濱州醫(yī)學院 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
32 | 臨床醫(yī)學 | 青島大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
33 | 農(nóng)業(yè)工程 | 山東理工大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
34 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
35 | 輕工技術(shù)與工程 | 齊魯工業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
36 | 生物學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
37 | 數(shù)學 | 曲阜師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
38 | 水產(chǎn) | 青島農(nóng)業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
39 | 水利工程 | 魯東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
40 | 體育學 | 曲阜師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
41 | 物理學 | 山東師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
42 | 系統(tǒng)科學 | 青島大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
43 | 心理學 | 山東師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
44 | 藥學 | 煙臺大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
45 | 應用經(jīng)濟學 | 濟南大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
46 | 園藝學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
47 | 植物保護 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
48 | 中國史 | 曲阜師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
49 | 中國語言文學 | 山東師范大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
50 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 山東中醫(yī)藥大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
51 | 中藥學 | 山東中醫(yī)藥大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
備注:以建設(shè)類型、學科名稱和依托學校名稱排序。
三
部屬高校和中共山東省委黨?!案咚綄W科”建設(shè)名單
序號 | 學科名稱 | 依托學校 | 建設(shè)類型 |
1 | 材料科學與工程 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
2 | 法學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
3 | 工商管理 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
4 | 護理學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
5 | 化學工程與技術(shù) | 中國石油大學(華東) | “高峰學科”建設(shè)學科 |
6 | 環(huán)境科學與工程 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
7 | 環(huán)境科學與工程 | 中國海洋大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
8 | 機械工程 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
9 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
10 | 考古學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
11 | 控制科學與工程 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
12 | 理論經(jīng)濟學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
13 | 臨床醫(yī)學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
14 | 馬克思主義理論 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
15 | 生物學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
16 | 生物學 | 中國海洋大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
17 | 食品科學與工程 | 中國海洋大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
18 | 土木工程 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
19 | 外國語言文學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
20 | 物理學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
21 | 藥學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
22 | 應用經(jīng)濟學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
23 | 哲學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
24 | 中國語言文學 | 山東大學 | “高峰學科”建設(shè)學科 |
25 | 地球物理學 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
26 | 地質(zhì)學 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
27 | 電子科學與技術(shù) | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
28 | 動力工程及工程熱物理 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
29 | 動力工程及工程熱物理 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
30 | 法學 | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
31 | 工商管理 | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
32 | 公共管理 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
33 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
34 | 管理科學與工程 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
35 | 光學工程 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
36 | 海洋科學 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
37 | 海洋科學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
38 | 機械工程 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
39 | 計算機科學與技術(shù) | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
40 | 控制科學與工程 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
41 | 力學 | 中國石油大學(華東) | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
42 | 馬克思主義理論 | 中共山東省委黨校 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
43 | 軟件工程 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
44 | 社會學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
45 | 統(tǒng)計學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
46 | 外國語言文學 | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
47 | 新聞傳播學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
48 | 信息與通信工程 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
49 | 藥學 | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
50 | 應用經(jīng)濟學 | 中國海洋大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
51 | 政治學 | 山東大學 | “優(yōu)勢特色學科”建設(shè)學科 |
備注:以建設(shè)類型、學科名稱和依托學校名稱排序。